![]() |
丹麦学生来学习 New
students from Denmark 丹麦两名学生申请,将在七工作室学习。 他们是kolding丹麦设计学院的学生。 Dannish students Trine Agger Eriksen and Anne Toft from Designskole Kolding will join studio7 for studies from 09.2003. 赵一峰在上海实习 Yifeng intern in Shanghai
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
肖勇工作室教学网站开通
为更有效提高教学效果和互动性,肖勇工作室教学网站开通。 |
|||||||||||||||
七工作室2003毕业生毕 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室教学网站开通
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
工作室网上互动
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
来自卡里碧波的问候 亲爱的朋友们,你们在SARS的阴影下能继续学习真是太好了,我希望气氛乐观,生活会尽快 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
007
七工作室论坛 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七工作室“符号横度”图形课题
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七工作室
非常时期 课程安排 三年级: 进修生和同等学历生: 自选图形课题: 指导教师:肖勇
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
中丹对话03课程
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
英语口语强化课程开设
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
工作室马来西亚考察汇报
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
工作室专业英语强化班开始
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
工作室学生赴马来西亚考察实习
七工作室学生安妮(进修生)、赵一峰(三年级)与肖勇在吉隆坡双子塔(世界最高建筑) 赵一峰作品入选芬兰招贴展
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
工作室开设专业英语系列讲座
为加强学生的英语交流能力提高英语水平,工作室将开设专业英语系列讲座。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七工作室加强国际学术网络建设 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
OUTPUT.出版 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
12.14工作室例会 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
李莘到丹麦设计实习工作 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七工作室2002年度新生 赵一峰,夏侯春华,张译,安妮,孙德惠,郑威,蔡毅晖,才让多杰,蒋建君,刘敦 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
中丹“对话”互动课程圆满结束 历时五天的中丹“对话”互动课程10.29-11.02,由中央美术学院设计学院肖勇(七)工作室(31人)与丹麦设计学院(45人)平面设计系联合开设。双方各十个小组分别进行组员介绍,日记交流,与互动主题的设计。双方克服时差/语言/技术等方面的困难,保持每天六个小时同时在线,而且保持24小时不间断的网络和电话联络。双方师生保持极大的热情和努力。宽带/数码/相机/苹果/PC所有设备以及七工作室的八条宽带满负荷工作,表现出中丹学生对于互动课程的极大兴趣。四天多的时间创作出近五百件作品。作品分别在丹麦和央美展出,并不久出版。 此外还有数家国际设计院校与肖勇(七)工作室课题合作正在酝酿中。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CD02中丹互动课程开始 中央美术学院设计学院七工作室与丹麦设计学院平面与多媒体专业的学生互动课题开始。主题为:对话以及日记等课题。七工作室学生有三十人,丹麦有六十人,分为十组,跨时差同步互动的学习方式能进一步沟通思想,促进教学的效果。 ![]() ![]() 对话-交流:七工作室与丹麦设计学院远程互动课题 肖勇工作室将与丹麦设计学院视觉传达系的学生将联合进行视觉传达语言的课题设计,这将是远程交流教学的实验和尝试。学生将根据课题通过网络和传真交互信息。 日期:10.29(星期二)-11.01(星期五)四天 开始时间:10.29 10:00(北京时间10.29. 16:00) 学生: D:丹麦设计学院 视觉传达与插图专业 C:中央美术学院设计学院 七工作室 (D=Denmark,C=China) 主题:对话-交流(视觉故事) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室学生作品在德国出版 肖勇工作室毕业学生动向 肖勇工作室将与丹麦设计学院开展共同课题 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
走过-看过-做过,伦道夫毕业了 went, saw, did, Raudof done by Xiao Yong “你从哪儿来?”每次他都要解释自己的家乡-非洲南部靠近南非的美丽岛国。四年前他来到教室,操着不太流利的中文相比,他已经更象北京人了,尽管比其他同学晒得更黑一些。他也与同学们走遍大江南北,他或许对中国了解了更多。 一年来,他非常重视毕业设计而且非常执着。从构思到创作,经历了反反复复的修改。在假期还专门为毕业设计收集资料、拍摄图片。他做的塞舍尔旅游形象推广包括招贴广告和形象用品两部分。 在北京监制自己毕业设计样品的时候,加工厂家告诉他,他的设计已经在北京上市而且很受欢迎。这是刚刚加入世贸,这样的“拿来主义”真让他哭笑不得。我们也不得不警告厂家停止侵权。展览在新美院开幕了,他也可以休息一下了。毕业答辩,他还把论文翻译成了拼音朗读。在酷暑的北京,他的母亲和姐妹从非洲塞舍尔和伦敦来到北京参加他的毕业典礼,看得出家人的重视。 伦道夫要走了,作为指导老师,对每一位学生离去总有些恋恋不舍。为他的努力而感动,为他的进步而高兴,为他的未来而祝福。伦道夫,一路走好。Bonn Voyage!
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室胡洁、赵宇、李 莘、伦道夫(Raudof)毕业 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
王欣张立雷圆满完成工作室学习 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
7.8英语语言与广告讲座 应肖勇工作室邀请,对外经贸大学英语学院孙建秋教授7.8 13:30举办讲座, 主题:英语语言与广告。并就设计学生的英语学习问题与同学交流。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
贵州张译同学加入工作室![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
7.4肖勇工作室班会 1讨论工作室学生参观“苏州印象”的印象。 2澳大利亚的设计作品 3近期的设计课题 张立雷同学圆满完成工作室学习 6.25肖勇工作室班会 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
中央美院01级平面助研班毕业作品展 中央美术学院2001级平面设计助研修,定于7月2日---7月4日在中央美术学院5号楼2层 展览厅,举办毕业作品展。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室进入宽带网 2002.06.07肖勇(7)工作室进入宽带网,成为美院首批加入互联网的工作室。这一正常 而又不寻常的变化将为学生通过互联网加强学习,提高学习效率起到积极作用。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
武汉大学王欣老师加入肖勇工作室 2002.03武汉大学王欣老师加入肖勇工作室。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室学生主页![]() 赵宇的主页:www.zhao-yu.com | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
关注毕业设计 四年级学生李莘、胡杰、赵宇、Raudof(塞舌尔)已经开始紧张的毕业设计。独立思考、不同的思路和面孔展现不同个性是我们的期待。 Raudof(塞舌尔):毕业设计主题为“塞舌尔”的旅游形象广告。为此专门再回家乡-位于南非的塞舌尔收集资料、拍摄图片,并得到塞舌尔国家旅游局的支持和认可。3.3日再次与肖勇商讨了项目的进展情况和方案。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
张立雷加盟肖勇工作室 天津科技大学青年教师张立雷加盟肖勇工作室,为期半年的进修。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室学生主页![]() 李莘的主页:www.leexin.com | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
旅欧设计师刘扬讲座 旅欧青年设计师刘扬应肖勇工作室邀请,12.21在肖勇工作室与同学座谈。并介绍自己的作品。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
12.03肖勇任教二年级版式设计课程 学生近30人。两周。 就版式设计的基本规律进行讲解,并讲解代表示例。 课题一:选择一幅图片或一个图形,与一个标题和一组文字进行组合。 课题二:选择一幅平面广告或书刊封面,就其内容重组版面。 课题三:新年贺卡设计。须有新年快乐和Happy New Year字样。形式不限。(立体贺卡不作为重点) 课题四:主题:新校。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室增加三学员 来自三所高校的教师:吉林的李岩、湖南的陈秋伟、北京的舒倩开始在肖勇工作室研习。他们是硕士同 等学历的研究生,将进行为期两年的学习和研究。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
肖勇工作室社会考察课程结束,考察针对设计诸多方面的问题进行了了解。 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
济南Free3man设计顾问为“设计快乐”做的请柬 (整体设计的一部分) | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
在蓝海洋设计公司 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
在李征摄影公司 | 在行人设计公司 | ||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
肖勇工作室社会考察课程结束,考察历时20天,参观考察了东道设计公司,行人设计公司,蓝海洋设计公司,悦目堂设计摄影公司,李征摄影工作室,济南Free3man设计顾问,山东首席设计公司,山东省博物馆,济南洪楼天主教堂。这次考察针对设计诸多方面的问题进行了大致的局部的了解,吸取和学习了许多有利于自身发展的东西,获益匪浅。考察结束后,工作室学生将进行认真的考察总结和考察作业。作业将于10月初在中央美术学院设计系展出。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
肖勇工作室主持诺基亚手机动画图形项目
9月11日,星期二,诺基亚手机动画图形项目举行说明会 . 随着科技的发展,手机图形将从静态向动态发展。 新一轮的诺基亚手机动画图形项目在中央美院设计学院肖勇工作室主持开始。 北京的设计学生和设计师,感兴趣者请联系info@xiaoyong.com。 你需要有一定的标志、图形设计基础,会使用pc或苹果机photoshop软件 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
肖勇工作室工作室学生开始考察实习
为密切学校同社会的关系,并对专业的现状有进一步了解,工作室学生开始考察北京的设计公司。 9.11参观考察东道设计公司。(左图:在东道公司,右图:工作室学生Murad) | |||||||||||||||
More 更多…… | |||||||||||||||
| |||||||||||||||